If you’re a runner, scroll down to find out how you measure up to the best in your age group at three popular distances (outdoor).
(Source: Master’s Athletics, World Master’s Athletics)
WORLD’S FASTEST MEN (FIVE-YEAR AGE INTERVALS)
MILE
AGE NAME COUNTRY TIME YEAR SET
50 Nolan Shaheed USA 4.27.9 2000
55 Jack Ryan AUS 4:40.4 1977
60 Joop Ruter NED 4:54.07 1993
65 Derek Turnbull NZL 4:56.04 1992
70 Simon Herlaar NED 5:23.58 1999
75 Ed Whitlock CAN 5:41.80 2006
80 Torsten Stale SWE 7:08 1997
85 Josef Galis GER 8:04.7 1985
90 Bill Lauderbeck USA 10:59 2008
95 Herb Kirk USA 14.48.2 1990
HALF MARATHON
AGE NAME COUNTRY TIME YEAR SET
50 David M. Rees GBR 1:06.42 2003
55 Jim O’Neill USA 1:09.17 1993
60 Manuel R. Touza ESP 1:14.18 1996
65 Wil van der Lee NED 1:17.13 1997
70 John Gilmour AUS 1:21.41 1989
70 Ed Whitlock CAN 1:22.23 2001
75 Warren Utes USA 1:30.19 1997
80 John Keston USA 1:39.28 2005
85 Georg Gabriel GER 2:00.05 2006
90 Fauja Singh IND 2:38.55 2002
MARATHON
AGE NAME COUNTRY TIME YEAR SET
50 T, Mamabolo RSA 2:19.29 1991
55 P. van Alphen NED 2:25.56 1986
60 L. Acquarone ITA 2:38.15 1991
65 Derek Turnbull NZL 2:41.57 1992
70 Ed Whitlock CAN 2:54.48 2004
75 Ed Whitlock CAN 3:04.54 2007
80 Robert Horman AUS 3:39.18 1998
85 Robert Horman AUS 4:34.55 2004
90 Fauja Singh IND 5:40.01 2003
At one point, actor-entertainer John Keston became oldest to break three hours. He was 69. For a brief period, he was fastest over 70, then disaster struck: bike crash, fractured hip, broken foot. He gave up marathons and acting, but still sang the Star-Spangled Banner at track meets, to stay close to the action. Meanwhile, he developed new training methods–walking combined with running. At a Portland marathon, he’d finished the anthem, couldn’t resist temptation, joined the race on the spur of the moment, set a new age record, oldest to break 3:30. Keston was back! “I’d like to see this system (less running, combined with walking) tried on younger runners,” he said. “I believe most people overtrain.”
WORLD’S FASTEST WOMEN (FIVE-YEAR AGE INTERVALS)
MILE
AGE NAME COUNTRY TIME DATE DET
50 Maureen de St. Croix CAN 5:02.80 2003
55 Jeanette Flynn AUS 5:27.57 2006
60 Gerda van Kooten NED 5:48.94 1999
65 M.-Louise Michelsohn USA 6:16.28 2007
70 Helly Visser CAN 7:15 2004
75 Hazel Cameron CAN 8:17.40 1999
80 Gerry Davidson USA 9:00.52 2001
85 Gerry Davidson USA 11:03.11 2006
HALF MARATHON
AGE NAME COUNTRY TIME DATE SET
50 Tatyana Pozdnyakova UKR 1:16.07 2006
55 Shirley Matson USA 1:23.09 1996
60 Theresia Baird AUS 1:26.16 2001
60 Barbara Miller USA 1:29.49 1999
65 Rona Frederiks GER 1:37.46 2005
70 June Machala USA 1:42.18 2001
Betty Jean McHugh CAN 1;44.24 1998
75 Betty Jean McHugh CAN 1:53.58 2003
80 Unni Wilmann NOR 2:14.31 2000
MARATHON
AGE NAME COUNTRY TIME DATE SET
50 Tatyana Pozdnyakova UKR 2:35.46 2006
55 Rae Baymiller USA 2:52.14 1998
60 Barbara Miller USA 3:11.57a 2000
Barbara Miller USA 3:14.50 1999
65 Lieselotte Schulz GER 3:28.10 1985
70 Ginette Beard USA 3:46.03 2006
75 Betty Jean McHugh CAN 4:08.54 2003
80 Helen Klein USA 4:49.50 2004
85 Ida Mintz USA 6:53.50 1990
90 Mavis Lindgren USA 8:53.08 1997
Oldest Finisher: Jenny Wood-Allen, UK, 11:34(age?) 2002
Guinness, page 220